| Año | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 |
| Camas Internación (sin Hospital de Día) | 510 | 510 | 491 | 501 | 501 |
| Camas de Cuidados Intensivos y Trasplantes (*) | 143 | 137 | 123 | 118 | 120 |
| Nº de egresos | 22.410 | 21.805 | 21.003 | 19.648 | 19.375 |
| Promedio de Permanencia (Días) | 7,15 | 7,11 | 7,20 | 7,42 | 7,53 |
| Promedio de Ocupación (%) | 94,37 | 91,84 | 91,22 | 89,51 | 89,39 |
| Nº de consultas externas | 298.504 | 295.464 | 287.245 | 251.767 | 262.851 |
| Nº de consultas de emergencias | 58.663 | 55.092 | 65.195 | 59.751 | 62.644 |
| Entrevista previa | 128.880 | 125.697 | 123.253 | 105.588 | 102.443 |
| Ofic. Comun. a Distancia | 5.652 | 4.818 | 4.308 | 4.119 | 4.088 |
| Intervenciones Quirúrgicas | |||||
| Cirugías programadas | 7.426 | 7.609 | 7.521 | 7.710 | 7.418 |
| Cirugías de emergencia | 2.101 | 1.968 | 1.917 | 1.941 | 1.808 |
| Trasplantes Hepáticos | 6 dv y 29 dc | 9 dv y 28 dc | 10 dv y 25 dc | 12 dv y 10 dc | 15 dv y 14 dc |
| Trasplantes Renales | 3 dv y 31 dc | 1 dv y 28 dc | 4 dv y 26 dc | 3 dv y 19 dc | 6 dv y 37 dc |
| Trasplantes Hemato-poyéticos (**) | 42 | 35 | 37 | 35 | 21 |
| Trasplantes Cardíacos | 3 tc y 4 impl | 8 tc y 6 impl | 4 tc y 4 impl | 3 tc y 4 impl | 5 tc y 3 impl |
| Trasplantes Pulmonares | 4 | 2 | - | - | 2 |
| Sesiones de Hospital de Día | |||||
| Polivalente (incl. TAIS) | 8.799 | 8.878 | 9.247 | 8.959 | 8.868 |
| Clínico-Oncológico | 21.022 | 22.167 | 21.806 | 18.568 | 20.411 |
| Determinaciones de Laboratorio (Totales) | 2.067.403 | 1.941.383 | 1.808.045 | 1.618.213 | 1.639.899 |
| Prestaciones de Imágenes | 150.425 | 148.133 | 138.747 | 130.802 | 122.438 |
| Total de Anestesias | 17.630 | 17.631 | 17.161 | 15.465 | 16.923 |
|
Distribución de Egresos según zonas de residencia |
|||||
| Capital Federal | 14,12 % | 14,18 % | 14,21 % | 14,09 % | |
| Conurbano bonaerense | 56,51 % | 57,05 % | 56,51 % | 55,64 % | |
| Resto de la provincia de Buenos Aires | 6,87 % | 6,59 % | 6,84 % | 6,55 % | |
| Demás Provincias | 21,52 % | 21,42 % | 21,39 % | 22,78 % | |
| Residentes en el Extranjero | 0,72 % | 0,67 % | 0,99 % | 0,89 % | |
|
(*) Incluye camas de: UCI 35, UCI 44, UCI 45, Neonatología UTI, Renal Receptor, Renal Donante, Quemados Intensivo y Trasplante de Médula Osea. Camas incluídas en "Camas Internación". Grupos Relacionados por el Diagnóstico El Hospital codifica los diagnósticos principales y secundarios y los procedimientos de los egresos, según la C.I.E. 9na. M.C., C.I.E. 10ma. M.C. y luego utiliza el sistema de clasificación de pacientes "Grupos Relacionados por el Diagnóstico". |
|||||