TOTALES DE HOSPITAL POR AÑO | Año 2020 (1) | Año 2021 (2) | Año 2022 (3) | Ind Var(3) resp de (1) | Ind Var(3) resp de (2) |
---|---|---|---|---|---|
CONSULTORIOS EXTERNOS | |||||
CONSULTAS EXTERNAS (*) | 214.023 | 341.228 | 395.901 | 84,98 | 16,02 |
EMERGENCIA | 53.544 | 79.100 | 87.355 | 63,15 | 10,44 |
ENTREVISTA PREVIA | 77.258 | 153.857 | 130.667 | 69,13 | -15,07 |
TOTAL CONSULTAS AREA AMBULATORIA | 344.825 | 574.185 | 613.923 | 78,04 | 6,92 |
INTERNACION | |||||
EGRESOS | 16.029 | 19.866 | 25.425 | 58,62 | 27,98 |
DEFUNCIONES | 175 | 202 | 221 | 26,29 | 9,41 |
NACIMIENTOS (**) | 10 | 3 | 11 | 10,00 | 266,67 |
PROMEDIO PACIENTES DIA | 333,40 | 377,40 | 446,94 | 34,06 | 18,43 |
PORCENTAJE OCUPACIONAL | 71,59 | 83,58 | 93,27 | 30,28 | 11,59 |
PROMEDIO PERMANENCIA | 7,61 | 6,93 | 6,42 | -15,64 | -7,36 |
GIRO CAMA | 34,42 | 43,99 | 53,06 | 54,15 | 20,62 |
TASA DE MORTALIDAD | 1,09 | 1,02 | 0,87 | -20,18 | -14,71 |
HOSPITAL DE DIA | |||||
POLIVALENTE | 2.375 | 3.511 | 4.173 | 75,71 | 18,86 |
CLINICO - ONCOLOGICO | 24.520 | 27.609 | 29.068 | 18,55 | 5,28 |
T.A.I.S. | 201 | - | 99 | -50,75 | - |
HEMODIALISIS | - | - | 1.540 | - | - |
TOTAL SESIONES HOSPITAL DE DIA | 27.096 | 31.120 | 34.880 | 28,73 | 12,08 |
CIRUGÍAS | 6.487 | 9.841 | 11.173 | 63,18 | 13,54 |
CESAREAS | 10 | 3 | 8 | -20,00 | 166,67 |
ANESTESIAS | 11.045 | 15.243 | 17.096 | 54,78 | 12,16 |
TRASPLANTES | 105 | 106 | 119 | 13,33 | 12,26 |
IMPLANTES CORAZON ARTIF. | - | - | - | - | - |
IMPLANTES COCLEARES | 8 | 13 | 16 | 100,00 | 23,08 |
IMPLANTE OSTEOINT. OIDO MEDIO | 11 | 6 | 2 | -81,82 | -66,67 |
PRESENTACIONES DE IMÁGENES | 97.858 | 147.672 | 176.085 | 79,94 | 19,24 |
LABORATORIO (Determinaciones) | 1.761.852 | 2.092.125 | 2.447.236 | 38,90 | 16,97 |
(*) Las consultas de OCD se encuentran incluídas en el total de Consultas Externas. Se toman en cuenta las resueltas por plataforma así como las realizadas por las especialidades médicas y de otras profesiones. (**) Nota: dos nacimientos, Año 2022, pertenecen a partos de mamás de pacientes atendidos en Guardia. Las mísmas fuernon derivadas a Instituciones de Maternidad.