RESUMEN PRODUCCIÓN HOSPITALARIA - Año 2024 | |
---|---|
Consultas Externas | 407.704 |
Emergencias | 77.357 |
Entrevista Previa (Médico Orientador) | 148.232 |
Total Consultas Externas | 633.293 |
Egresos | 25.691 |
Defunciones | 210 |
Nacimientos | 16 |
Sesiones de Hosp. de Día | 34.475 |
Cirugías Totales | 9.999 |
Trasplantes Totales | 115 |
Anestesias | 20.619 |
Det. de Laboratorio | 2.348.071 |
Prestaciones de Imágenes | 181.838 |
Fuente: Sistema Informático del Hospital (Sig-Web, Sig-PC, DW).